スワップポイントは、2国間の通貨の金利差によって発生する金利差調整分のことをいいます。
外国為替取引ではポジションを翌営業日に繰り越す際に通貨間の金利差等を調整するため、未決済のポジションについてはスワップポイントの受け払いが発生します。
通常は、金利が高いほうの通貨を買い持ちした場合、または低いほうの通貨を売り持ちした場合は受取り、逆の場合は支払いとなります。
また、貴金属の場合はその貸し借りを行う貴金属リース市場というものがあり、ここではリースレートと呼ばれる賃貸借料が発生します。貴金属ペアでは、リースレートと通貨の金利の差によりスワップポイントが発生します。
サクソバンクFX証券では、スワップポイントの受取り、支払いは口座残高に反映されます。
※10,000通貨単位のスワップポイントの円換算参考値となります。
※参考値ですので、実際に付与されるスワップポイントとは差異があります。
2012 年 2 月 3 日
| 通貨種類 | 日本語名称 | 日数 | 決済日 | 新決済日 | 売り | 買い |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||
| AUDCAD | 豪ドル/カナダドル | 1 | 2/6 | 2/7 | -82 | 73 |
| AUDCHF | 豪ドル/スイスフラン | 1 | 2/6 | 2/7 | -104 | 98 |
| AUDCZK | 豪ドル/チェココルナ | 1 | 2/6 | 2/7 | -92 | 81 |
| AUDDKK | 豪ドル/デンマーククローネ | 1 | 2/6 | 2/7 | -103 | 93 |
| AUDEUR | 豪ドル/ユーロ | 1 | 2/6 | 2/7 | -98 | 94 |
| AUDGBP | 豪ドル/英ポンド | 1 | 2/6 | 2/7 | -92 | 86 |
| AUDHUF | 豪ドル/ハンガリーフォリント | 1 | 2/6 | 2/7 | 12 | -29 |
| AUDJPY | 豪ドル/円 | 1 | 2/6 | 2/7 | -98 | 92 |
| AUDMXN | 豪ドル/メキシコペソ | 1 | 2/7 | 2/8 | -34 | 15 |
| AUDNOK | 豪ドル/ノルウェークローネ | 1 | 2/6 | 2/7 | -71 | 56 |
| AUDNZD | 豪ドル/ニュージーランドドル | 1 | 2/7 | 2/8 | -44 | 35 |
| AUDPLN | 豪ドル/ポーランドズロチ | 1 | 2/6 | 2/7 | -14 | -1 |
| AUDSEK | 豪ドル/スウェーデンクローナ | 1 | 2/6 | 2/7 | -59 | 52 |
| AUDSGD | 豪ドル/シンガポールドル | 1 | 2/6 | 2/7 | -105 | 86 |
| AUDTRY | 豪ドル/トルコリラ | 1 | 2/6 | 2/7 | 117 | -149 |
| AUDUSD | 豪ドル/米ドル | 1 | 2/6 | 2/7 | -97 | 93 |
| AUDZAR | 豪ドル/南アフリカランド | 1 | 2/6 | 2/7 | 12 | -35 |
| C | ||||||
| CADCHF | カナダドル/スイスフラン | 1 | 2/6 | 2/7 | -26 | 18 |
| CADJPY | カナダドル/円 | 1 | 2/6 | 2/7 | -21 | 13 |
| CADMXN | カナダドル/メキシコペソ | 1 | 2/7 | 2/8 | 39 | -61 |
| CADNOK | カナダドル/ノルウェークローネ | 1 | 2/6 | 2/7 | 5 | -22 |
| CADPLN | カナダドル/ポーランドズロチ | 1 | 2/6 | 2/7 | 57 | -76 |
| CADSEK | カナダドル/スウェーデンクローナ | 1 | 2/6 | 2/7 | 16 | -26 |
| CADTRY | カナダドル/トルコリラ | 3 | 2/3 | 2/6 | 540 | -640 |
| CADUSD | カナダドル/米ドル | 3 | 2/3 | 2/6 | -62 | 41 |
| CHFAUD | スイスフラン/豪ドル | 1 | 2/6 | 2/7 | 101 | -107 |
| CHFCZK | スイスフラン/チェココルナ | 1 | 2/6 | 2/7 | 10 | -21 |
| CHFDKK | スイスフラン/デンマーククローネ | 1 | 2/6 | 2/7 | -2 | -8 |
| CHFHUF | スイスフラン/ハンガリーフォリント | 1 | 2/6 | 2/7 | 116 | -134 |
| CHFJPY | スイスフラン/円 | 1 | 2/6 | 2/7 | 3 | -8 |
| CHFMXN | スイスフラン/メキシコペソ | 1 | 2/7 | 2/8 | 70 | -89 |
| CHFNOK | スイスフラン/ノルウェークローネ | 1 | 2/6 | 2/7 | 32 | -46 |
| CHFPLN | スイスフラン/ポーランドズロチ | 1 | 2/6 | 2/7 | 90 | -106 |
| CHFSEK | スイスフラン/スウェーデンクローナ | 1 | 2/6 | 2/7 | 44 | -51 |
| CHFSGD | スイスフラン/シンガポールドル | 1 | 2/6 | 2/7 | -3 | -17 |
| CHFTRY | スイスフラン/トルコリラ | 1 | 2/6 | 2/7 | 223 | -256 |
| CHFUSD | スイスフラン/米ドル | 1 | 2/6 | 2/7 | 4 | -9 |
| CHFZAR | スイスフラン/南アフリカランド | 1 | 2/6 | 2/7 | 117 | -140 |
| CZKPLN | スイスフラン/ポーランドズロチ | 1 | 2/6 | 2/7 | 4 | -5 |
| D | ||||||
| DKKCZK | デンマーククローネ/チェココルナ | 1 | 2/6 | 2/7 | 1 | -4 |
| DKKHUF | デンマーククローネ/ハンガリーフォリント | 1 | 2/6 | 2/7 | 18 | -22 |
| DKKJPY | デンマーククローネ/円 | 1 | 2/6 | 2/7 | 0 | -2 |
| DKKPLN | デンマーククローネ/ポーランドズロチ | 1 | 2/6 | 2/7 | 14 | -18 |
| DKKSGD | デンマーククローネ/シンガポールドル | 1 | 2/6 | 2/7 | -1 | -3 |
| DKKZAR | デンマーククローネ/南アフリカランド | 1 | 2/6 | 2/7 | 18 | -23 |
| E | ||||||
| EURAUD | ユーロ/豪ドル | 1 | 2/6 | 2/7 | 117 | -122 |
| EURCAD | ユーロ/カナダドル | 1 | 2/6 | 2/7 | 20 | -28 |
| EURCHF | ユーロ/スイスフラン | 1 | 2/6 | 2/7 | -8 | 4 |
| EURCZK | ユーロ/チェココルナ | 1 | 2/6 | 2/7 | 7 | -18 |
| EURDKK | ユーロ/デンマーククローネ | 1 | 2/6 | 2/7 | -8 | -3 |
| EURGBP | ユーロ/英ポンド | 1 | 2/6 | 2/7 | 7 | -13 |
| EURHKD | ユーロ/香港ドル | 1 | 2/6 | 2/7 | 0 | -7 |
| EURHUF | ユーロ/ハンガリーフォリント | 1 | 2/6 | 2/7 | 134 | -154 |
| EURJPY | ユーロ/円 | 1 | 2/6 | 2/7 | -1 | -2 |
| EURLTL | ユーロ/リトアニアリタス | 1 | 2/6 | 2/7 | -3 | -17 |
| EURMXN | ユーロ/メキシコペソ | 1 | 2/7 | 2/8 | 78 | -100 |
| EURNOK | ユーロ/ノルウェークローネ | 1 | 2/6 | 2/7 | 33 | -49 |
| EURNZD | ユーロ/ニュージーランドドル | 1 | 2/7 | 2/8 | 65 | -74 |
| EURPLN | ユーロ/ポーランドズロチ | 1 | 2/6 | 2/7 | 102 | -120 |
| EURRON | ユーロ/ルーマニアレウ | 1 | 2/6 | 2/7 | 13 | -76 |
| EURRUB | ユーロ/ロシアルーブル | 1 | 2/6 | 2/7 | 100 | -122 |
| EURSEK | ユーロ/スウェーデンクローナ | 1 | 2/6 | 2/7 | 48 | -54 |
| EURSGD | ユーロ/シンガポールドル | 1 | 2/6 | 2/7 | -9 | -12 |
| EURTRY | ユーロ/トルコリラ | 1 | 2/6 | 2/7 | 263 | -301 |
| EURUSD | ユーロ/米ドル | 1 | 2/6 | 2/7 | 0 | -3 |
| EURZAR | ユーロ/南アフリカランド | 1 | 2/6 | 2/7 | 135 | -162 |
| G | ||||||
| GBPAUD | 英ポンド/豪ドル | 1 | 2/6 | 2/7 | 128 | -137 |
| GBPCAD | 英ポンド/カナダドル | 1 | 2/6 | 2/7 | 11 | -26 |
| GBPCHF | 英ポンド/スイスフラン | 1 | 2/6 | 2/7 | -22 | 14 |
| GBPCZK | 英ポンド/チェココルナ | 1 | 2/6 | 2/7 | -5 | -13 |
| GBPDKK | 英ポンド/デンマーククローネ | 1 | 2/6 | 2/7 | -22 | 5 |
| GBPEUR | 英ポンド/ユーロ | 1 | 2/6 | 2/7 | -14 | 7 |
| GBPHUF | 英ポンド/ハンガリーフォリント | 1 | 2/6 | 2/7 | 149 | -176 |
| GBPILS | 英ポンド/イスラエルシュケル | 1 | 2/6 | 2/7 | 23 | -73 |
| GBPJPY | 英ポンド/円 | 1 | 2/6 | 2/7 | -14 | 5 |
| GBPMXN | 英ポンド/メキシコペソ | 1 | 2/7 | 2/8 | 79 | -115 |
| GBPNOK | 英ポンド/ノルウェークローネ | 1 | 2/6 | 2/7 | 27 | -50 |
| GBPNZD | 英ポンド/ニュージーランドドル | 1 | 2/7 | 2/8 | 66 | -81 |
| GBPPLN | 英ポンド/ポーランドズロチ | 1 | 2/6 | 2/7 | 111 | -135 |
| GBPSEK | 英ポンド/スウェーデンクローナ | 1 | 2/6 | 2/7 | 45 | -56 |
| GBPSGD | 英ポンド/シンガポールドル | 1 | 2/6 | 2/7 | -24 | -6 |
| GBPTRY | 英ポンド/トルコリラ | 1 | 2/6 | 2/7 | 305 | -353 |
| GBPUSD | 英ポンド/米ドル | 1 | 2/6 | 2/7 | -13 | 6 |
| GBPZAR | 英ポンド/南アフリカランド | 1 | 2/6 | 2/7 | 150 | -186 |
| H | ||||||
| HKDJPY | 香港ドル/円 | 1 | 2/6 | 2/7 | 0 | -1 |
| HUFJPY | ハンガリーフォリント/円 | 1 | 2/6 | 2/7 | 0 | 0 |
| J | ||||||
| JPYDKK | 円/デンマーククローネ | 1 | 2/6 | 2/7 | 0 | -1 |
| JPYNOK | 円/ノルウェークローネ | 1 | 2/6 | 2/7 | 1 | -1 |
| JPYUSD | 円/米ドル | 1 | 2/6 | 2/7 | 0 | -1 |
| M | ||||||
| MXNJPY | メキシコペソ/円 | 1 | 2/7 | 2/8 | -5 | 4 |
| N | ||||||
| NOKDKK | ノルウェークローネ/デンマーククローネ | 1 | 2/6 | 2/7 | -7 | 3 |
| NOKJPY | ノルウェークローネ/円 | 1 | 2/6 | 2/7 | -6 | 4 |
| NOKSEK | ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | 1 | 2/6 | 2/7 | 0 | -3 |
| NOKUSD | ノルウェークローネ/米ドル | 1 | 2/6 | 2/7 | -6 | 4 |
| NZDAUD | ニュージーランドドル/豪ドル | 1 | 2/7 | 2/8 | 28 | -35 |
| NZDCAD | ニュージーランドドル/カナダドル | 1 | 2/7 | 2/8 | -34 | 23 |
| NZDCHF | ニュージーランドドル/スイスフラン | 1 | 2/7 | 2/8 | -51 | 44 |
| NZDCZK | ニュージーランドドル/チェココルナ | 1 | 2/7 | 2/8 | -42 | 30 |
| NZDDKK | ニュージーランドドル/デンマーククローネ | 1 | 2/7 | 2/8 | -51 | 40 |
| NZDEUR | ニュージーランドドル/ユーロ | 1 | 2/7 | 2/8 | -46 | 40 |
| NZDGBP | ニュージーランドドル/英ポンド | 1 | 2/7 | 2/8 | -42 | 34 |
| NZDHUF | ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント | 1 | 2/7 | 2/8 | 39 | -56 |
| NZDJPY | ニュージーランドドル/円 | 1 | 2/7 | 2/8 | -47 | 40 |
| NZDMXN | ニュージーランドドル/メキシコペソ | 1 | 2/7 | 2/8 | 3 | -22 |
| NZDNOK | ニュージーランドドル/ノルウェークローネ | 1 | 2/7 | 2/8 | -25 | 11 |
| NZDPLN | ニュージーランドドル/ポーランドズロチ | 1 | 2/7 | 2/8 | 19 | -34 |
| NZDSEK | ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ | 1 | 2/7 | 2/8 | -16 | 7 |
| NZDSGD | ニュージーランドドル/シンガポールドル | 1 | 2/7 | 2/8 | -52 | 33 |
| NZDTRY | ニュージーランドドル/トルコリラ | 1 | 2/7 | 2/8 | 121 | -149 |
| NZDUSD | ニュージーランドドル/米ドル | 1 | 2/7 | 2/8 | -46 | 39 |
| NZDZAR | ニュージランドドル/南アフリカランド | 1 | 2/7 | 2/8 | 39 | -60 |
| P | ||||||
| PLNDKK | ポーランドズロチ/デンマーククローネ | 1 | 2/6 | 2/7 | -29 | 23 |
| PLNHUF | ポーランドズロチ/ハンガリーフォリント | 1 | 2/6 | 2/7 | 4 | -13 |
| PLNJPY | ポーランドズロチ/円 | 1 | 2/6 | 2/7 | -28 | 23 |
| PLNSEK | ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ | 1 | 2/6 | 2/7 | -16 | 11 |
| S | ||||||
| SEKDKK | スウェーデンクローナ/デンマーククローネ | 1 | 2/6 | 2/7 | -6 | 5 |
| SEKJPY | スウェーデンクローナ/円 | 1 | 2/6 | 2/7 | -5 | 5 |
| SEKNOK | スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ | 1 | 2/6 | 2/7 | -2 | 0 |
| SEKPLN | スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ | 1 | 2/6 | 2/7 | 6 | -9 |
| SGDHKD | シンガポールドル/香港ドル | 1 | 2/6 | 2/7 | -6 | -10 |
| SGDJPY | シンガポールドル/円 | 1 | 2/6 | 2/7 | -7 | -7 |
| T | ||||||
| TRYDKK | トルコリラ/デンマーククローネ | 1 | 2/6 | 2/7 | -132 | 112 |
| TRYJPY | トルコリラ/円 | 1 | 2/6 | 2/7 | -129 | 112 |
| TRYZAR | トルコリラ/南アフリカランド | 1 | 2/6 | 2/7 | -72 | 45 |
| U | ||||||
| USDCAD | 米ドル/カナダドル | 3 | 2/3 | 2/6 | 42 | -63 |
| USDCHF | 米ドル/スイスフラン | 1 | 2/6 | 2/7 | -7 | 3 |
| USDCNH | 米ドル/人民元 | 1 | 2/6 | 2/7 | 10 | -40 |
| USDCZK | 米ドル/チェココルナ | 1 | 2/6 | 2/7 | 4 | -13 |
| USDDKK | 米ドル/デンマーククローネ | 1 | 2/6 | 2/7 | -6 | -2 |
| USDHKD | 米ドル/香港ドル | 1 | 2/6 | 2/7 | -1 | -5 |
| USDHUF | 米ドル/ハンガリーフォリント | 1 | 2/6 | 2/7 | 102 | -117 |
| USDILS | 米ドル/イスラエルシュケル | 1 | 2/6 | 2/7 | 22 | -51 |
| USDJPY | 米ドル/円 | 1 | 2/6 | 2/7 | -2 | -1 |
| USDLTL | 米ドル/リトアニアリタス | 1 | 2/6 | 2/7 | -3 | -13 |
| USDMXN | 米ドル/メキシコペソ | 1 | 2/7 | 2/8 | 59 | -76 |
| USDNOK | 米ドル/ノルウェークローネ | 1 | 2/6 | 2/7 | 24 | -37 |
| USDPLN | 米ドル/ポーランドズロチ | 1 | 2/6 | 2/7 | 77 | -91 |
| USDRON | 米ドル/ルーマニアレウ | 1 | 2/6 | 2/7 | 9 | -57 |
| USDRUB | 米ドル/ロシアルーブル | 3 | 2/3 | 2/6 | 225 | -277 |
| USDSEK | 米ドル/スウェーデンクローナ | 1 | 2/6 | 2/7 | 36 | -41 |
| USDSGD | 米ドル/シンガポールドル | 1 | 2/6 | 2/7 | -8 | -9 |
| USDTRY | 米ドル/トルコリラ | 3 | 2/3 | 2/6 | 598 | -684 |
| USDZAR | 米ドル/南アフリカランド | 1 | 2/6 | 2/7 | 102 | -123 |
| X | ||||||
| XAGAUD | 銀/豪ドル | 1 | 2/6 | 2/7 | 32 | -39 |
| XAGEUR | 銀/ユーロ | 1 | 2/6 | 2/7 | 2 | -8 |
| XAGHKD | 銀/香港ドル | 1 | 2/6 | 2/7 | 2 | -9 |
| XAGJPY | 銀/円 | 1 | 2/6 | 2/7 | 2 | -8 |
| XAGUSD | 銀/米ドル | 1 | 2/6 | 2/7 | 2 | -8 |
| XAUAUD | 金/豪ドル | 1 | 2/6 | 2/7 | 1645 | -1863 |
| XAUEUR | 金/ユーロ | 1 | 2/6 | 2/7 | 67 | -260 |
| XAUHKD | 金/香港ドル | 1 | 2/6 | 2/7 | 71 | -332 |
| XAUJPY | 金/円 | 1 | 2/6 | 2/7 | 67 | -269 |
| XAUUSD | 金/米ドル | 1 | 2/6 | 2/7 | 76 | -271 |
| Z | ||||||
| ZARJPY | 南アフリカランド/円 | 1 | 2/6 | 2/7 | -16 | 13 |
- サクソバンクFX証券株式会社
- 〒106-0041 東京都港区麻布台1-7-2 神谷町サンケイビル10F
第一種金融商品取引業者 登録番号:関東財務局長(金商)第239号
商品先物取引業者 経済産業省および農林水産省許可 - 加入団体:日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会、日本投資者保護基金、日本商品先物取引協会、
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
0120-007-390月曜AM8:00から土曜AM7:00
平日AM9:00から18:00以外の時間帯は外部サポートセンターの対応になります。
外部コールセンターでは、原則、取引ツールの操作方法のみのご案内とさせていただきます。
弊社の商品概要、取引、口座開設、登録情報、キャンペーンに関するご質問は、平日の09:00から18:00(年末年始を除く)にお問い合わせください。
- ■外国為替証拠金取引は通貨の価格を、貴金属証拠金取引は貴金属の価格を指標とし、それらの変動に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。これらの取引は取引金額が預託すべき取引証拠金の最低額(外国為替証拠金取引:個人の場合は取引金額に対して4~8%、法人の場合は取引金額に対して1~8%。貴金属証拠金取引:個人・法人ともに取引金額に対して6%~12%)に比して大きいため、その損失の額が取引証拠金の額を上回る可能性があります。さらに、売買の状況によってはスワップポイントの支払いが発生したり、通貨の金利や貴金属のリースレート等の変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転じたりすることがあります。売買手数料については、無料コースのミニまたはスタンダードと有料コースのFX CHOICEがあり、FX CHOICEでは取引金額に一定の料率(0.001%~0.005%)を掛けて求めた手数料が新規/決済それぞれで課金されます。また、スタンダードとFX CHOICEでは、当社が定める取引数量未満の注文が約定した場合は数量に係らず1取引(片道)あたり10ドル相当のミニマムチャージが課金されます。
- ■外国為替オプション取引は外国為替証拠金取引を、貴金属オプション取引は貴金属証拠金取引を原資産とし、原資産の値動きやその変動率に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。また、オプションの価値は時間の経過により減少します。プレーンバニラ・オプションの売り側は取引金額が預託すべき取引証拠金の最低額(外国為替証拠金取引および貴金属証拠金取引と同額)に比して大きいため、損失の額が取引証拠金の額を上回る可能性があるほか、権利行使に応える義務があります。また、バイナリータッチ・オプションの売り側は預託すべき取引金額相当額を失う危険性があります。売買手数料については、プレーンバニラ・オプションは原則無料ですが外国為替証拠金取引・貴金属証拠金取引と同様にミニマムチャージが課金される場合があります。バイナリータッチ・オプションは無料でミニマムチャージの設定もありません。
- ■株価指数CFD取引は株価指数や株価指数を対象としたETF(上場投資信託)を、個別株CFD取引は個別株を、バラエティCFD取引はその他の有価証券関連ETFを、商品CFD取引は商品先物取引をそれぞれ原資産とし、それらの価格の変動に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。また、これらの取引は取引金額が預託すべき取引証拠金の最低額(個人の場合は取引金額に対して株価指数CFD取引が10%以上、個別株CFD取引が20%以上、バラエティCFD取引が20%以上、商品CFD取引が10%以上。法人の場合は取引金額に対して株価指数CFD取引が4%以上、個別株CFD取引が5%以上、バラエティCFD取引が5%以上、商品CFD取引が10%以上)に比して大きいため、その損失の額が取引証拠金の額を上回る可能性があります。さらに、売買の状況によってはオーバーナイト金利・借入金利・配当等調整金の支払いが発生したり、通貨の金利の変動によりオーバーナイト金利が受取りから支払いに転じたりすることがあります。売買手数料については原則無料ですが、株価指数CFD取引(ETFを原資産とする場合)・個別株CFD取引・バラエティCFD取引では、当社が定める取引数量未満の注文が約定した場合は数量に係らず1取引(片道)あたり一定のミニマムチャージが課金されます。ミニマムチャージの金額は決済通貨により異なり、円の場合は1取引あたり500円です。 ■上記全ての取引において、当社が提示する売価格と買価格にはスプレッド(価格差)があり、お客様から見た買価格のほうが売価格よりも高くなります。





